Прежде чем купить и установить светодиодные лампы, вам необходимо рассчитать их мощность и световые характеристики. То же самое нужно сделать при самостоятельном изготовлении ламп. Справочные данные таблицы помогут ознакомиться с техническими характеристиками SMD светодиодов. Эти расчеты окажут помощь при определении параметров светодиодной ленты, если на ней отсутствует маркировка.
Справочная таблица основных технических характеристик наиболее популярных SMD светодиодов используемых для освещения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид светодиода | Тип светодиода | Цвет свечения | Размер, мм | Световой поток, лм | Ток, мА | Напряжение, В |
LED-WW-SMD3528 | белый теплый | 3,5?2,8 | 4,5-5,0 | 20 | 2,8-3,2 | |
LED-CW-SMD3528 | белый | 3,5?2,8 | 4,5-5,0 | 20 | 2,8-3,2 | |
LED-B-SMD3528 | синий | 3,5?2,8 | 0,6-0,85 | 20 | 2,8-3,2 | |
LED-G-SMD3528 | зеленый | 3,5?2,8 | 2,8-3,5 | 20 | 2,8-3,2 | |
LED-Y-SMD3528 | желтый | 3,5?2,8 | 1,2-1,6 | 20 | 1,8-2,0 | |
LED-R-SMD3528 | красный | 3,5?2,8 | 1,2-1,6 | 20 | 1,8-2,0 | |
LED-RGB-SMD3528 | RGB | 3,5?2,8 | 0,6 | 20 | 2,0-2,8 | |
3,5?2,8 | 1,6 | 20 | 3,2-4,0 | |||
3,5?2,8 | 0,3 | 20 | 3,2-4,0 | |||
LED-WW-SMD4530-1 | белый теплый | 4,5?3,0 | 70 | 600 | 2,9-3,8 | |
LED-WW-SMD5050 | белый теплый | 5,0?5,0 | 10,0-12,0 | 3?20 | 3,2-3,4 | |
LED-W-SMD5050 | белый | 5,0?5,0 | 11,0-14,0 | 3?20 | 3,2-3,4 | |
LED-B-SMD5050 | синий | 5,0?5,0 | 2,0-2,5 | 3?20 | 3,1-3,6 | |
LED-G-SMD5050 | зеленый | 5,0?5,0 | 8,0-8,5 | 3?20 | 3,1-3,5 | |
LED-Y-SMD5050 | желтый | 5,0?5,0 | 4,5-5,0 | 3?20 | 1,9-2,2 | |
LED-R-SMD5050 | красный | 5,0?5,0 | 4,5-5,0 | 3?20 | 1,8-2,2 | |
LED-RGB-SMD5050 | RGB | 5,0?5,0 | 1,6 | 20 | 1,6-2,0 | |
5,0?5,0 | 2,5 | 20 | 2,8-3,2 | |||
5,0?5,0 | 0,6 | 20 | 2,8-3,2 | |||
LED-SMD5730-05 | белый | 5,7?3,0 | 45 | 180 | 3,1-3,3 | |
LED-SMD5730-1 | белый | 5,7?3,0 | 110 | 350 | 3,1-3,3 | |
LED3500Am1W-A120 | белый теплый | 5,0?5,0 | 40-60 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED6000Am1W-A120 | белый | 5,5?5,5 | 75-85 | 350 | 3,0-4,0 | |
LED470Am1W-A120 | синий | 5,5?5,5 | 15-20 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED515Am1W-A120 | зеленый | 5,5?5,5 | 40-50 | 350 | 3,2-4,0 | |
LED625Am1W-A120 | красный | 5,5?5,5 | 30-40 | 350 | 2,0-2,8 |
С прогрессом технологий, появляются светильники, модули и светодиодные ленты, которые изготавливаются из SMD светодиодов, являющихся популярными. Как заявляют производители, данные светодиоды могут служить не менее чем 80000 часов.
Калькулятор для расчета параметров токоограничивающего резистора для LED
Если вы надумали своими силами изготовить светильники или освещение на светодиодах, придется рассчитать мощность и номинал резисторов, выступающих в роли токоограничителя. Для этого был создан калькулятор, позволяющий производить онлайн расчет всех необходимых параметров. С его помощью можно высчитать мощность резистора, сопротивление в зависимости от количества источников питания, а так же их типа, напряжения. Из последней колонки таблички берем параметр «Напряжение падения на одном LED» (учтите, брать нужно максимальное значение). Из предпоследней колонки выписываем «Максимально допустимый ток через LED».
Если оказалось, что под рукой нет резистора, мощность которого велика, включите последовательно резисторы меньшего номинала, пока их мощность не будет равна той, что вам требуется. Исходя из этого, мощность одного резистора будет равна мощности, которая поделена на их количество. Следовательно, величина уменьшится и будет равна величине, которая делена на количество используемых резисторов. Допустим, таблица показала, что нам нужен резистор, мощность которого 1 Вт, номинал 200 Ом. Такого резистора нет в наличии. Заменим его четырьмя последовательно подключенными резисторами, мощность которых равна 0, 25 Вт, номинал составляет 50 Ом. Если в схеме 5 светодиодов, резисторы можно впаять по одной штуке между диодами.
Калькулятор для определения номинала резисторов по цветовой маркировке
Если на резисторе имеется цветная маркировка в виде колец, величина резистора определяется при помощи онлайн калькулятора.
По материалам сайта: ydoma.info
Отзывы и комментарии